Am 17.04.2023 fand die ordentliche Mitgliederversammlung des BVaGs in der Lohnhalle Wattenscheid statt. Hier wurden im Wesentlichen die neuen 40 Mitgliedervertreter:innen für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt und repräsentieren damit die gesamte Versicherungsgemeinschaft.
Folgend finden Sie das vorläufige Wahlergebnis der Mitgliedervertreter des BVaG:
Ein Einspruch gegen das vorläufige Wahlergebnis muss beim Wahlvorstand eingereicht werden. Die Einspruchsfrist endet am 28.04.2023.
Folgend finden Sie das vorläufige Wahlergebnis der Mitgliedervertreter des BVaG:
Nummer | Nachname | Vorname | Wohnort | Stimmen |
1 | Boltner | Susanne | Bochum | 50 |
2 | Kropf | Hermann | Bochum | 48 |
3 | Vogel | Sabine | Bochum | 44 |
4 | Hasenfratz | Werner | Bochum | 43 |
5 | Kropf | Inga | Bochum | 43 |
6 | Wirth | Joachim | Witten | 43 |
7 | Vogel | Maja | Bochum | 42 |
8 | Busse | Tessi | Babenhausen | 39 |
9 | Hirth | Heike | Bochum | 39 |
10 | Martin Coronado | Juan Carlos | Bochum | 39 |
11 | Hirth | Peter | Bochum | 38 |
12 | Schuler | Heinz-Günter | Bochum | 38 |
13 | Vennemann | Michael | Bottrop | 38 |
14 | Becker-Nühlen | Volker | Oberhausen | 37 |
15 | Bluhmki | Reinhold | Oberhausen | 37 |
16 | Peuser | Sebastian | Dinslaken | 37 |
17 | Kratel | Sabine | Bochum | 36 |
18 | Lepges | Elke | Oberhausen | 36 |
19 | Ostheim | Hermann | Bochum | 36 |
20 | Thaden | Marina | Oberhausen | 36 |
21 | Kock | Angelika | Oberhausen | 35 |
22 | Rettweiler | Theodor | Mülheim | 35 |
23 | Richter | Silke | Bochum | 35 |
24 | Büttner | Werner | Oberhausen | 34 |
25 | Hoffacker | Reinhard | Wesel | 34 |
26 | Kratel | Jan | Bochum | 34 |
27 | Zelinski | Winfried | Essen | 34 |
28 | Menke | Sabrina | Gelsenkirchen | 33 |
29 | Rodriguez | Judith | Duisburg | 33 |
30 | Buchholz | Lothar | Gelsenkirchen | 32 |
31 | Waschke | Erich | Bochum | 32 |
32 | Mack | Günther | Bochum | 31 |
33 | Behrendt | Karsten | Hamburg | 28 |
34 | Glantz | Martin | Gelsenkirchen | 28 |
35 | Jaekel | Norbert | Gladbeck | 28 |
36 | Kyeck | Markus | Bochum | 28 |
37 | Slabik | Rouven-Alexander | Hamburg | 28 |
38 | Pohl | Markus | Brühl | 27 |
39 | Zell-Münnekhoff | Heike | Kleve | 24 |
40 | Lappe | Gerd | Witten | 23 |
41 | Honczek | Katarzyna Karolina | Witten | 21 |
42 | Kurschat | Birgit | Bochum | 18 |
43 | Alker | Heinrich | Herne | 18 |
44 | Schürmann | Johannes | Oberhausen | 16 |
45 | Zboinski | Dennis | Gelsenkirchen | 16 |
46 | Hopp | Maximilian | Bottrop | 15 |
47 | Fiege | Josef | Bochum | 14 |
48 | Hopp | Constantin | Dorsten | 14 |
49 | Hopp | Melina | Bottrop | 14 |
50 | Molski | Norbert | Bottrop | 14 |
51 | Hedtke | Jacqeline | Bochum | 10 |
52 | Jungblut | Günter | Essen | 9 |
53 | Sander | Thomas | Duisburg | 9 |
54 | Diel | Kiaron | Recklinghausen | 6 |
55 | Tuszynski | Klaudia | Bochum | 6 |
56 | Schumacher | Karl-Markus | Oberhausen | 5 |
57 | Schumacher | Karl | Oberhausen | 4 |
Ein Einspruch gegen das vorläufige Wahlergebnis muss beim Wahlvorstand eingereicht werden. Die Einspruchsfrist endet am 28.04.2023.
zurück zur Übersicht